| Fund Name | Code | Distribution | Growth (%) | |
| Cents | % | |||
| Public Industry Fund | PIF | 5.00 | 8.90 | 3.54 |
| Public Equity Fund | PEF | 3.00 | 10.15 | 3.08 |
| Public Sector Select Fund | PSSF | 2.00 | 6.78 | 0.96 |
| Public South-East Asia Select Fund | PSEASF | 2.50 | 9.42 | 3.07 |
| Public Asia Ittikal Fund | PAIF | 1.25 | 4.89 | 3.58 |
| Public Islamic Bond Fund | PIBF | 5.00 | 4.57 | 0.08 |
Tuesday, November 1, 2011
Public Mutual declares RM232 million of income distribution
Malaysian unit trust fund manager Public Mutual Berhad declare dividend in Oct 2011 for six funds.
Thursday, September 8, 2011
Public Mutual Berhad declare dividend
Malaysia unit trust investment manager Public Mutual Berhad declare dividend for two funds for financial year ending 31-August-2011.
| Fund Name | Code | Distribution | Growth (%) | |
| Cents | % | |||
| Public SmallCap Fund | P SMALL CAP | 12.00 | 15.06 | - 0.55 |
| Public Indonesia Select Fund | PINDOSF | 1.50 | 5.40 | 10.96 |
Labels:
Dividend,
P SMALL CAP,
PINOSF,
Unit Trust
Tuesday, August 2, 2011
Public Mutual Berhad declare dividend for July 2011
Malaysian unit trust fund manager Public Mutual Berhad declare dividend for July 2011.
| Fund Name | Code | Distribution | Growth (%) | |
| Cents | % | |||
| Public Growth Fund | PGF | 6.00 | 10.19 | 22.25 |
| Public Australia Equity Fund | PAUEF | 2.25 | 7.89 | 14.22 |
| Public Optimal Growth Fund | POGF | 1.75 | 5.92 | 14.71 |
| Public Far-East Property and Resorts Fund | PFEPRF | 0.50 | 2.02 | 12.79 |
| Public Islamic Opportunities Fund | PIOF | 3.00 | 8.59 | 8.11 |
| Public Islamic Select Enterprises Fund | PISEF | 2.00 | 5.21 | 24.65 |
| Public Bond Fund | PBOND | 5.25 | 5.13 | 8.74 |
| Public Islamic Select Bond Fund | PISBF | 5.00 | 4.71 | 4.77 |
| Public Islamic Income Fund | PI INCOME | 3.50 | 3.29 | 5.46 |
Subscribe to:
Posts (Atom)